서울시는 오세훈 시장 취임 이후, 신속한 주택 공급을 위해 모아타운과 함께 신속통합기획이라는 이름의 정비 사업을 장려하고 있습니다. 신 등 많은 단어가 나오고 있는데요. 신속통합기획은 무엇인지, 그리고 어떠한 장단점이 있는지 쉽게 설명해보겠습니다.

서울시 신속통합기획이란?
서울시 신속통합기획이란, 정비계획 수립단계에서 서울시가 공공성과 사업성의 귱형을 이룬 가이드라인을 제시하고, 신속한 사업추진을 지원하는 공공지원계획이라고 합니다.

이것은 서울시가 소개하는 자료의 의미입니다. 제가 지켜봤을 때는 기존 공공재개발, 공공재건축 등 공공주도의 정비사업 방식이 생각보다 신통치 않으면서 서울시에서 신속통합기획이라는, 민간 주도의 재개발을 활성화 하기 위해 들고 나온 카드로 생각합니다.
물론, 신속통합기획은 재개발 뿐만이 아닌, 재건축도 해당합니다. 실제로 서초구 잠원동의 신반포2차 아파트, 송파구 신천동의 장미아파트 역시 신속통합기획 구역으로 선정되어 진행중입니다.
하지만 아무래도 초점은 재개발 쪽에 맞춰져 있으며, 후보지 선정 역시 재개발 구역으로 선정해 왔습니다. 선정된 후보지에 대해서는 아래에서 소개해드리겠습니다.
서울시 신속통합기획 장단점
신속통합기획에는 당연히 장단점이 있습니다. 장점과 단점을 알아보겠습니다.
신속통합기획 장점
아무래도 신속통합기획의 장점은 크게 아래 세 가지로 생각해볼 수 있습니다.
- 더 유연한 도시계획 기준 적용
- 더 신속한 심의와 사업기간 절반으로 단축
- 더 혁신적 디자인 추구
더 유연한 도시계획 기준 적용
우선 아파트 높이 35층과 2종 7층 지역에서의 층수 규제를 유연하게 적용한다는 점입니다. 기존 일률적으로 35층으로 적용되어 있던 부분을 풀어주는 동시에, 2종 7층규제가 적용되었던 지역을 25층에 기준 용적률을 190%까지 올릴 수 있도록 한다는 점입니다.

또한, 역세권 고밀도 주택개발을 허용하며, 개발 소외지역의 정비대안을 마련할 수 있다는 점입니다. 역세권의 경우에는 기존 300%로 제한되어 있던 용적률은 최대 700%까지 올리는 방안을, 개발 소외지역 정비 경우에는 건폐율과 층수 제한을 약간 풀어주는 방향이 될 것으로 보입니다.

또한 공공시설 부지를 공공과 민간이 입체적으로 활용하고 지역주민의 수요를 반영하여 예측 가능한 공공시설을 계획한다고 합니다.

더 신속한 심의와 사업기간 절반으로 단축
그리고 정비계획 지정 과정에서 정비계획 내용에 지구단위계획을 포함하여 심의기간을 대폭 단축시킨다고 합니다.

또한, 조합설립 이후 사업시행계획 인가를 받기 위해 반드시 필요한 각종 심의를 통합하여 운영하겠다고 합니다.

이를 통해 계획수립 기간 및 심의기간을 줄여, 신속한 사업시행을 가능하도록 하겠다고 합니다.

더 혁신적 디자인을 추구
마지막으로는 다섯 가지의 ‘도시·건축 디자인 혁신 방안’을 적용해, 서울의 디자인을 혁신적으로. 향상시키겠다고 합니다.

신속통합기획 단점
단점은 당연히 시에서 홍보하지 않습니다. 하지만 대부분 사람들이 알고 있는 점, 그리고 제가 생각하는 신속통합기획 단점을 몇 가지만 말씀드려보겠습니다.
- 토지거래허가구역 지정으로 인해 매수 / 매도가 자유롭지 않음
- 수익성 측면에서 좋은 사업장이 거의 없음
- 아직까지 뚜렷한 결과가 없음
아무래도 신속통합기획의 가장 큰 단점은 토지거래허가구역으로 묶인다는 점, 이것이 최소 3년은 묶인다는 점에서 재산권 행사를 침해받을 수 있습니다. 이는 투기수요차단을 막는 방법으로 사용되고 있지만, 꼭 토지거래허가구역만이 답인지는 추후에 검토 대상이 되지 않을까 생각합니다.
또한, 지금까지 재개발이 진행되지 못했다는 점은 그만큼 수익성이 나오지 않았기 때문일 가능성이 높은 것인데 이에 대한 해결책이 필요합니다. 일단 정부는 3년간 용적률 인센티브 등을 통해 사업성을 높이려고 하는 것으로 보입니다.
마지막으로 모아타운과 비슷한 이슈이긴 한데, 아직까지 구역 지정만 했을 뿐 뚜렷한 결과가 없습니다.
신속통합기획 후보지 선정 방법 및 절차 – 입안요청 방식
서울시는 24년 6월, 신속통합기획 재배라 후보지 선정 기준을 개선한다고 밝혔습니다. 이 기준에 따르면 입안요청제를 본격 시행하면서 ‘주민 추진 의지’를 최우선적으로 본다고 밝혔습니다. 자세한 기준은 다음과 같습니다.
입안요청 기준
신속통합기획 입안요청 기준은 다음과 같습니다.
입안요청 기준
- 법령․조례상 재개발 정비구역 지정요건에 충족
- 필수항목 : 노후도 동수 60% 이상, 구역면적 1만㎡ 이상
- 선택항목 : 노후도 연면적 60% 이상, 주택접도율 40% 이하, 과소필지 40% 이상, 호수밀도 60동/ha 이상, 반지하주택 50% 이상 중 1개 이상 충족
- 노후도 동수 75% 이상일 땐 선택항목이 충족되지 않아도 가능
- 토지등소유자 30% 이상이 구역지정을 희망하는 지역
위 두 가지를 모두 충족하는 경우 입안요청이 가능하다고 합니다.
입안요청 절차
입안요청 절차는 기존 후보지 선정과 비슷하지만 1) 신청구역의 사업 실현가능성, 2) 정비 시급성 등 재개발 적정성과 관련하여 자치구의 사전 검토 기능 강화될 것이며, 선정위원회는 안건의 심도 있는 검토를 위해 격월로 열릴 예정이라고 합니다.
이 과정에서 자치구는 최초에 주민이 동의서 번호부여 신청 시 접도요건 등 적정구역계를 사전컨설팅한 후에 번호 부여해야 하며, 지역주택조합 주택건설사업 등 타 사업방식이 혼재된 곳은 적합한 사업방식 하나만 추진토록 하여 주민 간 갈등을 줄이고 사업실현성도 높일 계획이라고 합니다.
저 이슈는 실제로 있던 이슈로서, 접도요건 경우는 양천구 신월동 등 일부 구역이 후보지 선정 과정에서 구역계가 바뀐 적이 있으며, 지역주택조합 등과 겹친 경우는 현재 신속통합기획 추진 중인 불광동 일부가 기존 추진 중이던 지역주택조합과 구역이 겹치면서 혼란이 있는 사례가 있습니다.
입안요청 절차
- 입안요청
- 구청 사전검토
- 협의 과정(검토 추천, 구 -> 서울시 소관부서)
- 선정위원회 상정 요청
- 선정위원회 개최
- 결과 회신(선정 통보)
- 입안여부 알림

찬성동의율 가점, 반대동의율 감점 강화
서울시는 신속통합기획 재개발 후보지 선정과정에서 ‘정량적 평가’ 시 찬성동의율 50~75%인 구역의 가점을 최대 15점으로 높이고(기존 최대 10점) 반대동의율 5~25%인 구역의 감점을 15점으로 강화하여(기존 최대 감점 5점) 주민 의사를 적극 반영한다고 합니다.
특히 올해 2월 신설된 「도시․주거환경정비기본계획」의 ‘입안 재검토 및 취소’ 기준과 연동하여 후보지 선정 단계에서도 제외기준을 25% 이상으로, 제외검토 기준은 20~25%로 강화한다고 합니다.
이는 일부 인원들이 추진하면서 구역의 다수 동의를 받지 못해서 구역 지정이 되었지만, 이후에 진도를 전혀 나가지 못하는 경우를 막기 위한 것으로 보입니다.
자세한 내용은 아래 파일 다운로드 받아보시어 바로 확인해보시면 되겠습니다.
서울시 신속통합기획 대상지 현황
서울시 신속통합기획은 21년 말에 1차 선정구역(21개소), 22년 말에 2차 선정구역(23개소)을 지정하였으며, 이후에는 후보지 수시 선정 방식으로 전환해 매번 추가 선정하고 있습니다. ’26년 7월 현재 주택재개발 선정구역은 총 144개소(1차 21 + 2차 23 + 수시 100)까지 늘었는데요. 재건축·도심 정비까지 포함하면 신속통합기획이 적용 중인 사업지는 서울 전역 227곳(서울도시공간포털)에 이릅니다. 이 글의 표는 재개발 선정구역 144곳 기준입니다. 초기 선정구역들은 구역지정 고시를 넘어 조합·시행자 지정 단계까지 진입했습니다.
신속통합기획 1차 공모 선정구역 (21개소, ’21.12.27 선정)
( ’26.7. 기준 — 출처: 서울시 정비사업 정보몽땅 신속통합기획 추진현황 )
| 연번 | 자치구 | 구역명 (가칭) | 면적 (㎡) | 세대수 | 현 추진단계 | 구역지정 고시일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 중랑구 | 면목7 | 58,401 | 1,447 | 시행자지정(조합) | 2024-01-11 |
| 2 | 도봉구 | 쌍문3 | 15,036 | 320 | 시행자지정(조합) | 2024-02-22 |
| 3 | 강동구 | 천호A1-2 | 30,700 | 781 | 시행자지정(조합) | 2024-03-14 |
| 4 | 강서구 | 방화2 | 34,900 | 728 | ‘24. 2. ‘24. 3.21. | 2024-03-21 |
| 5 | 금천구 | 시흥1 | 68,202 | 1,170 | ‘24. 5.29. ’24. 7.11. | 2024-07-11 |
| 6 | 송파구 | 마천5 | 106,514 | 2,041 | ‘24. 6.27. ’24. 9.12. | 2024-09-12 |
| 7 | 관악구 | 신림7 | 75,600 | 1,402 | ‘24. 5.29. ’24. 9.26. | 2024-09-26 |
| 8 | 은평구 | 불광동 600 | 13,145 | 321 | 24. 8.23. ’24.10.17. | 2024-10-17 |
| 9 | 용산구 | 청파2 | 82,558 | 1,905 | 구역지정 | 2024-10-31 |
| 10 | 마포구 | 공덕8 | 84,389 | 1,564 | ‘24. 7.31. ’24.12.5. | 2024-12-05 |
| 11 | 종로구 | 창신동 23-2 | 64,822 | 1,038 | ‘24. 7.31. ’24.12.19. | 2024-12-19 |
| 12 | 종로구 | 숭인동 56-4 | 42,402 | 974 | 구역지정 | 2024-12-19 |
| 13 | 양천구 | 신월7-1 | 130,484 | 1,214 | ‘24.9.11 ’25. 3.13. | 2025-01-23 |
| 14 | 구로구 | 가리봉2 | 41,515 | 1,214 | 추진위구성 | 2025-03-13 |
| 15 | 노원구 | 상계5 | 216,365 | 4,591 | 구역지정 | 2025-04-17 |
| 16 | 영등포구 | 당산1 | 30,973 | 737 | 추진위구성 | 2025-04-10 |
| 17 | 서대문구 | 홍은15 | 88,256 | 1,834 | 시행자지정(조합) | 2025-04-17 |
| 18 | 성북구 | 하월곡1 | 78,371 | 1,990 | 추진위구성 | 2025-05-01 |
| 19 | 동작구 | 상도14 | 50,788 | 1,191 | 시행자지정(신탁) | 2025-04-03 |
| 20 | 동대문구 | 청량리 19 | 28,647 | 843 | 추진위구성 | 2025-06-26 |
| 21 | 성동구 | 마장동 382 | 17,825 | 262 | 추진위구성 | 2025-08-28 |
2차 공모 선정구역 (23개소, ’22.12.29 선정)
( ’26.7. 기준 — 출처: 서울시 정비사업 정보몽땅 신속통합기획 추진현황 )
| 연번 | 자치구 | 구역명 (가칭) | 면적 (㎡) | 세대수 | 현 추진단계 | 구역지정 고시일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 금천구 | 독산시흥 | 88,326 | 2,072 | 시행자지정(신탁) | 2025-01-16 |
| 2 | 용산구 | 서계동 33 | 112,953 | 2,691 | 추진위구성 | 2025-04-10 |
| 3 | 성북구 | 석관4 | 64,876 | 1,530 | 추진위구성 | 2025-04-10 |
| 4 | 중랑구 | 상봉13 | 49,586 | 1,249 | 추진위구성 | 2025-03-27 |
| 5 | 구로구 | 고척동 253 | 63,123 | 1,469 | 추진위구성 | 2025-04-24 |
| 6 | 구로구 | 가리봉동 115 | 83,950 | 2,259 | 시행자지정(조합) | 2025-04-17 |
| 7 | 동작구 | 상도15 | 141,287 | 3,204 | ‘25. 2.13. ‘25. 4. 3. | 2025-04-03 |
| 8 | 도봉구 | 방학3 | 74,390 | 1,650 | 구역지정 | 2025-05-22 |
| 9 | 송파구 | 마천2 | 77,338 | 1,729 | 구역지정 | 2025-05-15 |
| 10 | 성북구 | 종암8 | 26,712 | 694 | 추진위구성 | 2025-05-29 |
| 11 | 영등포구 | 대림1 | 42,430 | 1,026 | 추진위구성 | 2025-03-27 |
| 12 | 강북구 | 번동 441-3 | 32,877 | 959 | 추진위구성 | 2025-08-28 |
| 13 | 양천구 | 목2동 232 | 22,315 | 586 | 추진위구성 | 2025-09-25 |
| 14 | 광진구 | 자양4동 57-90 | 139,130 | 2,999 | 구역지정 | 2025-07-03 |
| 15 | 성동구 | 사근동 293 | 30,300 | 526 | 심의 | – |
| 16 | 은평구 | 신사동 237(산새마을) | 55,209 | 1,360 | 신탁시행자지정(신탁) | 2025-10-23 |
| 17 | 은평구 | 신사동 200(편백마을) | 63,496 | 1,536 | 구역지정 | 2025-10-23 |
| 18 | 관악구 | 신림5 | 169,069 | 3,900 | 구역지정 | 2026-02-26 |
| 19 | 종로구 | 창신9 | 143,149 | 2,566 | 구역지정 | 2025-11-13 |
| 20 | 종로구 | 창신10 | 92,191 | 1,875 | 구역지정 | 2025-11-13 |
| 21 | 동대문구 | 용두3 | 23,766 | 702 | 추진위구성 | 2026-03-26 |
| 22 | 강북구 | 미아동 791-2882 | 140,696 | 2,670 | 추진위구성 | – |
| 23 | 동작구 | 사당동 288 | 26,197 | 627 | 추진위구성 | 2026-01-15 |
후보지 수시 선정구역 (100개소, ’23.8 ~ ’26년 수시 선정)
( ’26.7. 기준 — 출처: 서울시 정비사업 정보몽땅 신속통합기획 추진현황 )
| 연번 | 자치구 | 구역명 (가칭) | 면적 (㎡) | 세대수 | 현 추진단계 | 구역지정 고시일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 중랑구 | 면목8 | 47,798 | 1,260 | 구역지정 | 2026-01-15 |
| 2 | 성북구 | 종암9 | 32,740 | 854 | 추진위구성 | 2025-08-21 |
| 3 | 서대문구 | 홍제4 | 28,270 | 560 | 구역지정 | 2025-12-26 |
| 4 | 동대문구 | 전농152-65 | 71,738 | 1,434 | 신통 착수 | – |
| 5 | 성북구 | 성북3 | 67,308 | 1,346 | 신통 착수 | – |
| 6 | 마포구 | 망원1 | 78,695 | 1,573 | 신통 착수 | – |
| 7 | 구로구 | 개봉7 | 60,704 | 1,364 | 구역지정 | 2026-04-09 |
| 8 | 구로구 | 오류동 4 | 55,977 | 1,250 | 구역지정 | 2026-04-30 |
| 9 | 금천구 | 독산1 | 79,036 | 1,580 | 구역지정 | 2026-03-12 |
| 10 | 금천구 | 독산2 | 81,663 | 1,633 | 구역지정 | 2026-03-12 |
| 11 | 관악구 | 신림8 | 92,041 | 2,250 | 구역지정 | 2026-02-26 |
| 12 | 도봉구 | 쌍문81 | 64,316 | 1,919 | 구역지정 | 2026-04-02 |
| 13 | 동대문구 | 장안동 134-15 | 67,758 | 1,359 | 심의 | – |
| 14 | 양천구 | 신월 5-72 | 29,665 | 593 | 주민공람 | – |
| 15 | 성북구 | 정릉 898-16 | 53,971 | 1,079 | 신통 착수 | – |
| 16 | 강북구 | 미아동 345-1 | 44,061 | 1,215 | 심의 | – |
| 17 | 관악구 | 신림6 | 43,247 | 992 | 구역지정 | 2026-05-28 |
| 18 | 영등포구 | 신길16-2 | 34,445 | 685 | 심의 | – |
| 19 | 용산구 | 동후암1 | 104,070 | 2,081 | 신통 착수 | – |
| 20 | 용산구 | 동후암3 | 82,173 | 1,643 | 신통 착수 | – |
| 21 | 용산구 | 중화6 | 45,505 | 911 | 구역지정 | 2026-04-23 |
| 22 | 서대문구 | 홍제동 9-81 | 119,734 | 2,395 | 신통착수 | – |
| 23 | 동작구 | 사당동 63-1 | 41,276 | 875 | 구역지정 | 2026-01-22 |
| 24 | 중랑구 | 면목동 174-1 | 35,970 | 719 | 심의 | – |
| 25 | 광진구 | 자양동 227-147 | 40,837 | 817 | 심의 | – |
| 26 | 강북구 | 미아동 130 | 71,060 | 1,421 | 심의 | – |
| 27 | 서대문구 | 홍제동 287-118 | 15,345 | 307 | 신통착수 | – |
| 28 | 강북구 | 미아동 75 | 55,001 | 1,100 | 신통 통보 | – |
| 29 | 용산구 | 이태원동 730 | 44,035 | 881 | 신통착수 | – |
| 30 | 관악구 | 신림동 306 | 40,437 | 809 | 신통 통보 | – |
| 31 | 서대문구 | 북가좌동 74-107 | 26,164 | 523 | 신통착수 | – |
| 32 | 광진구 | 중곡1동 254-15 | 81,344 | 1,627 | 주민공람 | – |
| 33 | 구로구 | 개봉동 120-1 | 76,164 | 1,523 | 신통 통보 | – |
| 34 | 구로구 | 구로동 719 | 44,232 | 885 | 후보지선정 | – |
| 35 | 동작구 | 사당동 305-35 | 41,317 | 826 | 신통 착수 | – |
| 36 | 은평구 | 불광동 359-1 | 104,783 | 2,096 | 신통 착수 | – |
| 37 | 성북구 | 장위13-1 | 131,226 | 2,625 | 신통 통보 | – |
| 38 | 성북구 | 장위13-2 | 110,642 | 2,213 | 신통 통보 | – |
| 39 | 성북구 | 정릉2 | 24,138 | 483 | 신통착수 | – |
| 40 | 관악구 | 신림10 | 196,841 | 3,937 | 신통 착수 | – |
| 41 | 관악구 | 신림9 | 16,899 | 338 | 신통 착수 | – |
| 42 | 양천구 | 신정4동 922 | 84,187 | 1,684 | 신통 착수 | – |
| 43 | 도봉구 | 쌍문동 26 | 39,500 | 790 | 신통 통보 | – |
| 44 | 금천구 | 독산동B | 121,831 | 2,437 | 신통 착수 | – |
| 45 | 영등포구 | 신길동 3922(신풍역) | 33,897 | 678 | 신통 통보 | – |
| 46 | 은평구 | 응암동 675 | 40,696 | 814 | 신통 통보 | – |
| 47 | 용산구 | 청파동1가 97-35 | 49,211 | 984 | 신통 착수 | – |
| 48 | 용산구 | 신창동 29-1일대 | 16,024 | 320 | 용역착수 | – |
| 49 | 구로구 | 구로동 466일대 | 63,871 | 1,277 | 신통 착수 | – |
| 50 | 구로구 | 개봉동 153-19일대 | 27,100 | 542 | 신통 착수 | – |
| 51 | 도봉구 | 방학동 641일대 | 72,282 | 1,446 | 신통 착수 | – |
| 52 | 동작구 | 신대방3 | 29,461 | 589 | 신통 착수 | – |
| 53 | 동작구 | 흑석10 | 45,882 | 918 | 신통 착수 | – |
| 54 | 동작구 | 상도23 | 80,937 | 1,619 | 신통 착수 | – |
| 55 | 성북구 | 삼선3 | 56,770 | 1,135 | 신통 착수 | – |
| 56 | 도봉구 | 방학동 638 | 39,271 | 785 | 신통 착수 | – |
| 57 | 동작구 | 상도동 214(상도16) | 85,788 | 1,715 | 신통 착수 | – |
| 58 | 동작구 | 사당동 416-1(사당15) | 133,077 | 2,661 | 신통 착수 | – |
| 59 | 영등포구 | 도림동 133-1 | 63,654 | 1,273 | 신통 착수 | – |
| 60 | 강북구 | 미아동 159 | 37,710 | 754 | 신통 착수 | – |
| 61 | 마포구 | 아현동 331-29 | 18,557 | 371 | 신통 착수 | – |
| 62 | 용산구 | 용산동2가 1-1351 | 43,017 | 860 | 용역착수 | – |
| 63 | 금천구 | 시흥4동 1 | 24,902 | 498 | 신통 착수 | – |
| 64 | 종로구 | 행촌동 210-2 | 76,310 | 1,526 | 신통 착수 | – |
| 65 | 마포구 | 합정동 444-12 | 40,736 | 814 | 신통 착수 | – |
| 66 | 용산구 | 이태원동 214-37 | 66,986 | 1,339 | 용역착수 | – |
| 67 | 용산구 | 용산동2가 1-597 | 53,735 | 1,074 | 후보지선정 | – |
| 68 | 은평구 | 녹번동 35-78 | 20,321 | 406 | 후보지선정 | – |
| 69 | 구로구 | 구로동 739-7 | 92,521 | 1,850 | 신통 착수 | – |
| 70 | 금천구 | 독산동 979 | 93,991 | 1,879 | 후보지선정 | – |
| 71 | 금천구 | 독산동 1022 | 83,203 | 1,664 | 신통 착수 | – |
| 72 | 영등포구 | 신길동 90-31 | 58,162 | 1,163 | 신통 착수 | – |
| 73 | 성북구 | 정릉동 16-179 | 42,811 | 856 | 후보지선정 | – |
| 74 | 성동구 | 행당동 300-1 | 42,811 | 856 | 후보지선정 | – |
| 75 | 마포구 | 행당동 300-1 | 42,811 | 894 | 신통 착수 | – |
| 76 | 강북구 | 수유동 310-15 | 15,945 | 318 | 신통 착수 | – |
| 77 | 은평구 | 신사동 300 | 30,222 | 604 | 후보지선정 | – |
| 78 | 구로구 | 개봉동 66-15 | 109,371 | 2,187 | 후보지선정 | – |
| 79 | 구로구 | 구로동 792-33 | 58,473 | 1,169 | 후보지선정 | – |
| 80 | 은평구 | 불광동 442 | 109,365 | 2,187 | 후보지선정 | – |
| 81 | 은평구 | 불광동 445 | 89,537 | 1,790 | 후보지선정 | – |
| 82 | 서대문구 | 옥천동 123-2 | 9,864 | 197 | 후보지선정 | – |
| 83 | 광진구 | 구의동 46 | 105,957 | 2,119 | 후보지선정 | – |
| 84 | 성동구 | 용답동 15 | 95,890 | 1917 | 후보지선정 | – |
| 85 | 도봉구 | 창동 608 | 66,396 | 1327 | 후보지선정 | – |
| 86 | 광진구 | 중곡동 232-1 | 63,963 | 1279 | 후보지선정 | – |
| 87 | 양천구 | 신월1동 229 | 57,832 | 1156 | 후보지선정 | – |
| 88 | 용산구 | 용산동2가 44-3 | 73,071 | 1461 | 후보지선정 | – |
| 89 | 용산구 | 원효로4가 110-1 | 14,526 | 290 | 후보지선정 | – |
| 90 | 강북구 | 수유동 442-10 | 41,731 | 834 | 후보지선정 | – |
| 91 | 강북구 | 수유동 486 | 72,364 | 1447 | 후보지선정 | – |
| 92 | 강동구 | 천호동 392-9 | 40,593 | 811 | 후보지선정 | – |
| 93 | 동작구 | 사당동 77-24 | 25,195 | 503 | 후보지선정 | – |
| 94 | 동작구 | 사당동 1026-10 | 113,859 | 2277 | 후보지선정 | – |
| 95 | 동작구 | 노량진동 205-269 | 59,308 | 1186 | 후보지선정 | – |
| 96 | 구로구 | 구로동 400 | 27,307 | 546 | 후보지선정 | – |
| 97 | 구로구 | 온수동 62 | 10,927 | 218 | 후보지선정 | – |
| 98 | 은평구 | 불광동 16-111 | 38,296 | 765 | 후보지선정 | – |
| 99 | 서대문구 | 북가좌동 3-1911 | 77,001 | 1540 | 후보지선정 | – |
| 100 | 서대문구 | 연희동 170-14 | 35,624 | 712 | 후보지선정 | – |
신속통합기획 구역별 소개·임장 후기 모음
- 면목동 69-14 일대
- 석관동 62-1일대
- 신사동 237일대
- 신사동 200일대
- 사당동 288일대
- 사당동 416-1 일대(사당15구역 2026년 추진현황)
- 신림동 412일대
- 면목5동 172 일대
- 신월5동72일대
- 신림동 419일대
- 자양4동 57-90일대 (신속통합기획·모아타운 임장 후기)
- 홍제동 9-81 일대 (개미마을 재개발 소개)
- 미아동 791-2882 일대 (미아동 791-1129 임장 후기·미아7구역)
투자 유의: 토지거래허가구역과 미선정 사례
서울시는 ’26년 5월 19일부터 신속통합기획 재개발 후보지 18곳(강동구 천호동 392-9, 강북구 수유동 442-10·486, 광진구 중곡동 232-1, 성동구 용답동 15 등)을 투기 차단을 위해 토지거래허가구역으로 지정·연장했습니다. 해당 구역에서 일정 규모 이상 주택·토지를 거래하려면 구청 허가가 필요하며, 주거용은 실거주 목적 위주로만 허가됩니다.
또한 신청한다고 모두 선정되는 것은 아닙니다. 성동구 사근동 212-1 일대처럼 후보지 공모에서 미선정된 사례도 있고, 위에서 설명한 대로 반대 동의율이 기준(25% 이상)을 넘으면 후보지 선정에서 제외될 수 있습니다. 구역 내 매수를 검토한다면 선정 여부·추진 단계와 함께 주민 동의 분위기까지 확인하는 것이 안전합니다.
신속통합기획 재건축은 무엇이 다른가
이 글의 표는 주택재개발 선정구역 144곳 기준입니다. 신속통합기획은 재개발뿐 아니라 노후 아파트 단지의 재건축에도 같은 방식(정비계획 수립 단계부터 서울시가 가이드라인을 제시해 절차를 단축)으로 적용되고 있으며, 재건축까지 포함하면 적용 사업지는 서울 전역 227곳에 이릅니다. 목동·개포·고덕 등 대규모 택지지구와 한강변 노후 단지 상당수가 신속통합기획으로 재건축 계획을 수립하고 있습니다.
다만 재건축은 단지 단위로 추진되고 조합·시공사 이슈가 단지마다 달라, 이 글에서는 목록으로 다루지 않습니다. 신속통합기획 재건축 단지별 진행 상황은 정비사업 정보몽땅 재건축 추진현황과 서울도시공간포털에서 확인할 수 있습니다.
마무리
이상으로 서울시에서 추진 중인 신속통합기획에 대해 살펴보았습니다. 현재 서울은 공급 부족이 예견되어 있는데요. 신속통합기획을 통해 민간 재개발 및 재건축 등의 정비사업을 활성화하려고 하는 만큼 각 사업장이 추진력을 얻어 공급이 제 때 되길 바래봅니다.
<함께 읽으면 좋은 글>